Аналитики Яндекса изучили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян. Для этого сравнили данные поисковых запросов за прошлый и позапрошлый годы, а также изучили данные Яндекс.Путешествий о популярности гостиниц разных городов и курортов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску Яндекса упала на 38 %. Соотношение туристических запросов про Россию и зарубежные страны сильно поменялось: если в прошлом году их было примерно поровну, то в этом доля внутренних направлений выросла до 70 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ В 2019–2020 ГОДАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про Турцию, главное зарубежное направление 2019 года, в 2020-м спрашивали в четыре раза меньше. Тем не менее Турция сохранила за собой первое место в рейтинге туристических стран. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На фоне общего снижения интереса к зарубежному туризму выделяется одно яркое исключение — повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полёты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году интерес к Танзании был в три раза выше, чем в позапрошлом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний туризм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чтобы изучить, как изменилась популярность внутренних направлений туризма, аналитики Яндекса изучили интерес к бронированию отелей в разных городах: подсчитали переходы с сервиса на сайты партнёров-агрегаторов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На первом месте в рейтинге российских направлений оказался Сочи: курортом интересовались примерно на 40 % больше, чем в прошлом году. Ещё сильнее, более чем в полтора раза, вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Москва откатилась с первой позиции на третью. Другие большие некурортные города — Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород — тоже заметно потеряли в популярности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОП-20 НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В 2020 ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным о переходах на страницы гостиниц на сайтах — партнёрах Яндекс.Путешествий. В правом столбце показано изменение доли местных гостиниц во всех переходах за год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКС.ПУТЕШЕСТВИЙ, 2019–2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В некоторых городах интерес к определённым направлениям вырос заметно больше, чем в среднем. Для Волгограда и Воронежа таким направлением стала Калининградская область. Для Москвы и Краснодара — Карачаево-Черкесия. В Нижнем Новгороде, Перми и Уфе особенно сильно вырос интерес к Челябинской области. В Ростове-на-Дону — к курортам Краснодарского края. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яндекс.Путешествия — сервис для поиска отелей, билетов на самолёты, поезда и автобусы. Услугами Путешествий можно воспользоваться на travel.yandex.ru, а также прямо в результатах поиска Яндекса. |